Eckdaten - Stand Februar 2009
| Verwaltung | |
|---|---|
| Ortsgruppen | 52 |
| Bezirke | 7 |
| Mitglieder | rund 13.000 |
| Schwimmausbildung | 2008 |
|---|---|
| Seepferdchen | 1099 |
| DJSA Bronze | 678 |
| DJSA Silber | 440 |
| DJSA Gold | 286 |
| Einsatz | 2008 |
|---|---|
| Bootsführer | 208 |
| Wachleiter | 68 |
| Helfer KatS | 46 |
| Wachstunden | rd. 23.000 |
| Ausbildung allgemein | 2008 |
|---|---|
| Schwimmkursteilnehmer | 1400 |
| Breitensportteilnehmer | 2300 |
| Teilnehmer Erste Hilfe | 250 |
| Ausbilder/Prüfer Schwimmen/Rettungsschwimmen | 150 |
| Rettungsschwimmausbildung | 2008 |
|---|---|
| DRSA Bronze | 331 |
| DRSA Silber | 247 |
| DRSA Gold | 31 |

